![]() | |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Tipus de missió | Mars rover ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operador | ![]() ![]() | ||||||||||
NSSDCA ID | 2003-032A ![]() | ||||||||||
Núm. SATCAT | 27849 ![]() | ||||||||||
Durada de la missió | 5267 sols | ||||||||||
Propietats de la nau | |||||||||||
Tipus de nau | Astromòbil | ||||||||||
Fabricant | Jet Propulsion Laboratory ![]() | ||||||||||
Massa | |||||||||||
Dimensions | 154 (![]() wheelbase: 122 ( ![]() ![]() panells solars en les naus espacials: 225 ( ![]() ![]() | ||||||||||
Inici de la missió | |||||||||||
| |||||||||||
Vehicle de llançament | Delta II ![]() | ||||||||||
Objectius
| |||||||||||
Instruments
| |||||||||||
L'Opportunity (oficialment Mars Exploration Rover - B o MER-B) és el segon dels dos vehicles tot terreny no tripulats de la NASA que van aterrar a Mart el 2004 formant part del programa d'exploració de Mart. El vehicle va aterrar amb èxit al planeta Mart el 25 de gener de 2004 a les 05:05 UTC. El seu bessó, Spirit (MER-A) va aterrar-hi tres setmanes abans, el 3 de gener de 2004.