Regiones de Inglaterra

Las regiones de Inglaterra son el más alto nivel de las Subdivisiones de Inglaterra. Las regiones son nueve:

Nombre[1] Nombre original Población (2011) Área (km²) Dens.Pob. (hab/km²) Capital
Sudeste de Inglaterra South East England 8 634 750 19 095 452,2 Guilford
Gran Londres Greater London 8 173 941 1572 5199,7 Londres
Noroeste de Inglaterra North West England 7 052 177 14 165 497,9 Mánchester
Este de Inglaterra East of England 5 846 965 19 120 305,8 Cambridge
Midlands del Oeste West Midlands 5 601 847 13 000 430,0 Birmingham
Sudoeste de Inglaterra South West England 5 288 935 23 829 222,0 Bristol
Yorkshire y Humber Yorkshire and the Humber 5 283 733 15 420 342,7 Leeds
Midlands del Este East Midlands 4 533 222 15 627 290,1 Melton
Nordeste de Inglaterra North East England 2 596 886 8592 302,2 Newcastle
InglaterraBandera de Inglaterra Inglaterra England 53 012 456 130 395 406,6 Londres
  1. «Regions (Former GORs)». ONS. Consultado el 25 de agosto de 2015. 

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne