Daftar kecamatan dan kelurahan di Jawa Timur

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 777 kelurahan dan 7.724 desa. Pada tahun 2022, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 41.144.067 jiwa dengan total luas wilayah 48.033,00 km².[1][2]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/Kota Ibu kota Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
(jiwa)
2022
Kecamatan Kelurahan Desa
1 35.26 Bangkalan Bangkalan 1.001,44 1.065.620 18 8 273
2 35.10 Banyuwangi Banyuwangi Kota 5.782,40 1.693.630 25 28 189
3 35.05 Blitar Kanigoro Kota 1.336,48 1.219.092 22 28 220
4 35.22 Bojonegoro Bojonegoro Kota 2.198,79 1.313.722 28 11 419
5 35.11 Bondowoso Bondowoso 1.525,97 781.753 23 10 209
6 35.25 Gresik Gresik 1.191,25 1.251.754 18 26 330
7 35.09 Jember Jember (kota) 3.092,34 2.622.421 31 22 226
8 35.17 Jombang Jombang Kota 1.115,09 1.295.960 21 4 302
9 35.06 Kediri Ngasem Kota 1.386,05 1.571.555 26 1 343
10 35.24 Lamongan Lamongan 1.782,05 1.357.771 27 12 462
11 35.08 Lumajang Lumajang Kota 1.790,90 1.108.060 21 7 198
12 35.19 Madiun Caruban 1.037,58 727.994 15 8 198
13 35.20 Magetan Magetan 688,84 687.057 18 28 207
14 35.07 Malang Kepanjen Kota 3.530,65 2.464.369 33 12 378
15 35.16 Mojokerto Mojosari Kota 717,83 1.104.099 18 5 299
16 35.18 Nganjuk Nganjuk Kota 1.224,25 1.096.944 20 20 264
17 35.21 Ngawi Ngawi Kota 1.395,80 897.478 19 4 213
18 35.01 Pacitan Pacitan 1.389,92 582.275 12 5 166
19 35.28 Pamekasan Pamekasan Kota 792,24 811.330 13 11 178
20 35.14 Pasuruan Bangil Kota 1.474,02 1.573.202 24 24 341
21 35.02 Ponorogo Ponorogo 1.305,70 949.280 21 26 281
22 35.13 Probolinggo Kraksaan 1.696,21 1.103.442 24 5 325
23 35.27 Sampang Sampang 1.233,08 844.872 14 6 180
24 35.15 Sidoarjo Sidoarjo Kota 634,38 1.827.064 18 31 322
25 35.12 Situbondo Situbondo 1.669,87 681.280 17 4 132
26 35.29 Sumenep Sumenep 1.998,54 1.126.724 27 4 330
27 35.03 Trenggalek Trenggalek 1.147,22 736.629 14 5 152
28 35.23 Tuban Tuban Kota 1.834,15 1.189.855 20 17 311
29 35.04 Tulungagung Tulungagung Kota 1.055,65 1.098.557 19 14 257
30 35.79 Kota Batu - 136,74 203.214 3 5 19
31 35.72 Kota Blitar - 32,57 154.181 3 21 -
32 35.71 Kota Kediri - 63,40 287.528 3 46 -
33 35.77 Kota Madiun - 33,92 204.462 3 27 -
34 35.73 Kota Malang - 145,28 834.545 5 57 -
35 35.76 Kota Mojokerto - 16,47 136.583 3 18 -
36 35.75 Kota Pasuruan - 35,29 209.104 4 34 -
37 35.74 Kota Probolinggo - 56,67 232.491 5 29 -
38 35.78 Kota Surabaya - 350,54 2.827.892 31 154 -
JAWA TIMUR SURABAYA 48.033,00 41.144.067 666 777 7.724
  1. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  2. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne