Norm McAtee

Norm McAtee
NazionalitàBandiera del Canada Canada
Altezza155 cm
Peso77 kg
Hockey su ghiaccio
RuoloAla
Tiro Sinistro
Termine carriera1954
Carriera
Periodo Squadra PG G A Pt
Giovanili
1936-1938 Stratford Midgets 26 14 11 25
1938-1941 Oshawa Generals 77 54 62 116
1942-1943 Toronto RCAF 11 7 6 13
1943-1944 Brantford RCAF 0 0 0 0
Squadre di club0
1941-1942 Omaha Knights 32 1 5 6
1941-1942 Philadelphia Ramblers 30 9 15 24
1945-1946 Indianapolis Capitals 30 5 8 13
1945-1946 St. Louis Flyers 17 3 6 9
1945-1948 Boston Bruins 13 0 1 1
1945-1948 Hershey Bears 65 9 21 30
1947-1948 Tulsa Oilers 59 14 20 34
1948-1949 Washington Lions 64 14 28 42
1949-1951 Sherbrooke Saints 103 41 57 98
1951-1954 Troy Bruins 170 61 109 170
Allenatore
1951-1954 Troy Bruins Head Coach
0 Dati relativi al campionato e ai playoff.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 15 luglio 2011

Norm Joseph McAtee (Stratford, 28 giugno 192125 agosto 2010) è stato un hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese che ha giocato, nella stagione 1946-1947, in National Hockey League con la maglia dei Boston Bruins.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne