Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 2004

Op de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene werden 927 medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat het medailleklassement. Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond. Het grootste aantal medailles in elke categorie is vetgedrukt.

 Plaats  Land NOC Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal
1 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten USA 36 39 26 101
2 Vlag van China China CHN 32 17 14 63
3 Vlag van Rusland Rusland RUS 28 26 36 90
4 Vlag van Australië Australië AUS 17 16 17 50
5 Vlag van Japan Japan JPN 16 9 12 37
6 Vlag van Duitsland Duitsland GER 13 16 20 49
7 Vlag van Frankrijk Frankrijk FRA 11 9 13 33
8 Vlag van Italië Italië ITA 10 11 11 32
9 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea KOR 9 12 9 30
10 Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië GBR 9 9 12 30
11 Vlag van Cuba Cuba CUB 9 7 11 27
12 Vlag van Hongarije Hongarije HUN 8 6 3 17
13 Vlag van Oekraïne Oekraïne UKR 8 5 9 22
14 Vlag van Roemenië Roemenië ROM 8 5 6 19
15 Vlag van Griekenland Griekenland GRE 6 6 4 16
16 Vlag van Brazilië Brazilië BRA 5 2 3 10
17 Vlag van Noorwegen Noorwegen NOR 5 0 1 6
18 Vlag van Nederland Nederland NED 4 9 9 22
19 Vlag van Zweden Zweden SWE 4 2 1 7
20 Vlag van Spanje Spanje ESP 3 11 6 20
21 Vlag van Canada Canada CAN 3 6 3 12
22 Vlag van Turkije Turkije TUR 3 3 5 11
23 Vlag van Polen Polen POL 3 2 5 10
24 Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland NZL 3 2 0 5
25 Vlag van Thailand Thailand THA 3 1 4 8
26 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland BLR 2 5 6 13
27 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk AUT 2 4 1 7
28 Vlag van Ethiopië Ethiopië ETH 2 3 2 7
29 Vlag van Iran Iran IRI 2 2 2 6
Vlag van Slowakije Slowakije SVK 2 2 2 6
31 Vlag van Chinees Taipei Chinees Taipei TPE 2 2 1 5
32 Vlag van Georgië Georgië GEO 2 2 0 4
33 Vlag van Bulgarije Bulgarije BUL 2 1 9 12
34 Vlag van Denemarken Denemarken DEN 2 1 5 8
35 Vlag van Jamaica Jamaica JAM 2 1 2 5
Vlag van Oezbekistan Oezbekistan UZB 2 1 2 5
37 Vlag van Marokko Marokko MAR 2 1 0 3
38 Vlag van Argentinië Argentinië ARG 2 0 4 6
39 Vlag van Chili Chili CHI 2 0 1 3
40 Vlag van Kazachstan Kazachstan KAZ 1 4 3 8
41 Vlag van Kenia Kenia KEN 1 4 2 7
42 Vlag van Tsjechië Tsjechië CZE 1 3 5 9
43 Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika RSA 1 3 2 6
44 Vlag van Kroatië Kroatië CRO 1 2 2 5
45 Vlag van Litouwen Litouwen LTU 1 2 0 3
46 Vlag van Egypte Egypte EGY 1 1 3 5
Vlag van Zwitserland Zwitserland SUI 1 1 3 5
48 Vlag van Indonesië Indonesië INA 1 1 2 4
49 Vlag van Zimbabwe Zimbabwe ZIM 1 1 1 3
50 Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan AZE 1 0 4 5
51 Vlag van België België BEL 1 0 2 3
52 Vlag van de Bahama's Bahama's BAH 1 0 1 2
Vlag van Israël Israël ISR 1 0 1 2
54 Vlag van Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek DOM 1 0 0 1
Vlag van Kameroen Kameroen CMR 1 0 0 1
Vlag van Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten UAE 1 0 0 1
57 Vlag van Noord-Korea Noord-Korea PRK 0 4 1 5
58 Vlag van Letland Letland LAT 0 4 0 4
59 Vlag van Mexico Mexico MEX 0 3 1 4
60 Vlag van Portugal Portugal POR 0 2 1 3
61 Vlag van Finland Finland FIN 0 2 0 2
Vlag van Servië en Montenegro Servië en Montenegro SCG 0 2 0 2
63 Vlag van Slovenië Slovenië SLO 0 1 3 4
64 Vlag van Estland Estland EST 0 1 2 3
65 Vlag van Hongkong Hongkong HKG 0 1 0 1
Vlag van India India IND 0 1 0 1
Vlag van Paraguay Paraguay PAR 0 1 0 1
68 Vlag van Colombia Colombia COL 0 0 2 2
Vlag van Nigeria Nigeria NGR 0 0 2 2
Vlag van Venezuela Venezuela VEN 0 0 2 2
71 Vlag van Eritrea Eritrea ERI 0 0 1 1
Vlag van Mongolië Mongolië MGL 0 0 1 1
Vlag van Syrië Syrië SYR 0 0 1 1
Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago TRI 0 0 1 1
Totaal 301 300 326 927

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne