![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
København (da) ![]() | |||||
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Sobrenom | Tårnenes by, Kongens København i Wonderful Copenhagen ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Dinamarca | ||||
Regions | Regió de Hovedstaden ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Total | 644.431 (2022) ![]() | ||||
• Densitat | 7.476 hab./km² | ||||
Idioma oficial | danès ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 86,2 km² ![]() | ||||
Banyat per | Øresund ![]() | ||||
Altitud | 14 m ![]() | ||||
Dades històriques | |||||
Creació | 1167 | ||||
Esdeveniment clau | |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Sophie Hæstorp Andersen (2011–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 1000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 3 ![]() | ||||
Altres | |||||
Lloc web | kk.dk ![]() |
Copenhaguen (København en danès) és la capital i la ciutat més gran de Dinamarca. La població de la ciutat és d'1.181.000 habitants. El nom danès de la ciutat prové de la deformació de Købmandshavn,[1] que significa 'port dels mercaders', fent referència a l'estratègica localització de la ciutat a l'entrada de la mar Bàltica, a l'illa de Sjælland. El nom català prové de l'alemany Kopenhagen. Copenhaguen és la seu del Folketing, el parlament danès, i de la monarquia danesa.