Maryland | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kælenavn: The Old Line State | |||||
Land |
![]() | ||||
Hovedstad | Annapolis | ||||
Største by | Baltimore | ||||
Areal | Nr. 42 | ||||
• Total | 32.133 km2 | ||||
• Bredde | 145 km | ||||
• Længde | 400 km | ||||
• Landareal | 25.314 km² | ||||
• Vandareal | 6.819 km² | ||||
• Andel vand | 21,2 % | ||||
• Breddegrad | 37°53'N til 39°43'N | ||||
• Længdegrad | 75°4'W til 79°33'W | ||||
Befolkning | Nr. 19 | ||||
• Total |
6.177.224 (2020)[1] ![]() | ||||
• Befolkningstæthed | 192 pr. km² | ||||
Topografi | |||||
• Højeste punkt | 1.024 | ||||
• Middelhøjde | 105 meter | ||||
• Laveste punkt | 0 | ||||
Historie | |||||
• Indtrådt i unionen | 28. april 1788 (som nr. 7) | ||||
Guvernør | Larry Hogan (R) | ||||
Tidszone | Eastern: UTC -5/-4 | ||||
ISO 3166-kode | US-MD | ||||
Forkortelser | MD |
Maryland er en amerikansk delstat. Statens hovedstad er Annapolis, mens Baltimore er den største by. Staten har omkring 6.177.224(2020)[1] indbyggere.
Maryland blev optaget som USA's 7. stat 28. april 1788.
I Maryland er 62,1% hvide, 27,9% sorte, 4,0% asiater, 0,3% indfødte amerikanere, og 2% af blandet herkomst.