![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Illinois | ||||
Comtat | comtat de McHenry ![]() | ||||
Població | |||||
Total | 9.447 (2010) ![]() | ||||
• Densitat | 447,51 hab./km² | ||||
Llars | 2.863 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 21,11 km² ![]() | ||||
• Aigua | 0 % ![]() | ||||
Altitud | 281 m ![]() | ||||
Dades històriques | |||||
Creació | 1867 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 60033 ![]() | ||||
Altres | |||||
Lloc web | cityofharvard.org ![]() |
Harvard és una ciutat dels Estats Units a l'estat d'Illinois. Segons el cens del 2000 tenia una població de 7.996 habitants.[1]