![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Massachusetts | ||||
Comtat | comtat de Worcester ![]() | ||||
Població | |||||
Total | 6.520 (2010) ![]() | ||||
• Densitat | 93,28 hab./km² | ||||
Llars | 1.803 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | Massachusetts House of Representatives' 37th Middlesex district (en) ![]() Massachusetts Senate's Middlesex and Worcester district (en) ![]() ![]() | ||||
Superfície | 69,9 km² ![]() | ||||
Altitud | 128 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Creació | 1658 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 01451 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Lloc web | harvard.ma.us ![]() |
Harvard és una població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts. Segons el cens del 2000 tenia una població de 5.981 habitants.[1]