![]() |
Tiu ĉi artikolo temas pri la hodiaŭa subŝtato de Britujo. Por la historia lando, vidu Reĝlando Anglio. |
Anglio | ||
---|---|---|
Reĝlando | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
Flago | Blazono | |
Lando | Anglio | |
Ĉefurbo | Londono | |
- koordinatoj | 53° 0′ 0″ N, 1° 0′ 0″ U (mapo)53-1Koordinatoj: 53° 0′ 0″ N, 1° 0′ 0″ U (mapo) | |
Plej alta punkto | Scafell Pike [+] | |
Areo | 130 278 km² (13 027 800 ha) [+] | |
Loĝantaro | 53 012 456 [+] (2011) | |
Denseco | 406,92 loĝ./km² [+] [+] | |
Horzono | GMT, Eŭropo/Londono, Okcidenteŭropa Tempo [+] | |
![]() |
||
Anglio | ||
![]() |
||
En TTT: Oficiala retejo [+] | ||
Anglio aŭ Anglujo[1] (angle: England) estas la plej granda parto de Britio. La areo de Anglio estas 130.359 km², kaj ĝia loĝantaro estis 49.807.082, aŭ preskaŭ 50 milionoj, en 2000. La ĉefurbo de Anglio, kaj la plej granda urbo, estas Londono (angle: London).