2001 Einstein | ||||
---|---|---|---|---|
asteroide[1] | ||||
Nome provisional | 1973 EB[1] | |||
Tipu | 1973 EB[1] | |||
Descubridor | Paul Wild[2] | |||
Data de descubrimientu | 5 marzu 1973[1] | |||
Epónimu | Albert Einstein | |||
Llugar de descubrimientu | Observatorio de Berna-Zimmerwald (es) [3] | |||
Categoría | cinturón d'asteroides[1] y Inner Main Belt (en) [3] | |||
Magnitú absoluta | 12,85[4] y 13,06[5] | |||
Oxetu astronómicu padre | Sol | |||
Apoastru | 2,124 AU[4] y 2,1249134068492 AU[6] | |||
Periastru | 1,742675 AU[4] y 1,742331915732 AU[6] | |||
Argumento del periastru | 217,86299 °[4] y 218,07152862105 °[6] | |||
Diámetru | 3,975 km [1] | |||
Clase espectral | asteroide de tipu X[1] | |||
Albedu | 0,81[1] | |||
Carauterístiques orbitales | ||||
Periodu de rotación | 5,487 h[1] | |||
Periodu orbital | 2,69 a[4] y 982,10069336097 d[6] | |||
Semiexe mayor (a) | 1,9335394 AU[4] y 1,9336226612906 AU[6] | |||
Periheliu (q) | 1,742675 AU[4] y 1,742331915732 AU[6] | |||
Afeliu (Q) | 2,124 AU[4] y 2,1249134068492 AU[6] | |||
Enclín (i) | 22,68114 °[4] y 22,67493169412 °[6] | |||
Escentricidá orbital (e) | 0,0987124[4] y 0,098928684167844[6] | |||
Socesión | ||||
| ||||
2001 Einstein ye l'asteroide númberu 2001 de la serie (1973 EB). Foi descubiertu'l 5 de marzu de 1973 por P. Wild, dende Zinmerwald.
Nomáu asina n'honor a Albert Einstein, físicu y matemáticu alemán nacionalizáu d'Estaos Xuníos, ñacíu n'Uhm en 1879 y fallecíu en Princeton en 1955.