Androsace | ||
---|---|---|
![]() Androsace chamejasme | ||
Taxonomía | ||
Reino: | Plantae | |
Subreino: | Tracheobionta | |
División: | Magnoliophyta | |
Clase: | Magnoliopsida | |
Subclase: | Dilleniidae | |
Orden: | Ericales | |
Familia: | Primulaceae | |
Subfamilia: | Primuloideae | |
Género: |
Androsace L. | |
Distribución | ||
![]() Distribución natural | ||
especies | ||
Sinonimia | ||
Androsace es un género[2][3] de plantas perteneciente a la familia de las Primuláceas.[4] Comprende 348 especies descritas y de estas, solo 169 aceptadas.[5]