![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Alcaldesa d'Artemare | Mireille Charmont-Munet | ||
Nome oficial |
Artemare (fr)[1] Yon-Artemare (fr)[2] Yon (fr)[3] | ||
Códigu postal |
01510 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 45°52′28″N 5°41′34″E / 45.8744°N 5.6928°E | ||
![]() | |||
Superficie | 3.75 km² | ||
Altitú | 242 m[4] y 360 m[4] | ||
Llenda con | Ceyzérieu, Saint-Martin-de-Bavel, Talissieu, Valromey-sur-Séran y Ameyzieu | ||
Demografía | |||
Población |
1141 hab. (1r xineru 2022) - 609 homes (2017) - 628 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.17% de Ain | ||
Densidá | 304,27 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
artemare.fr | |||
![]() |
Artemare ye una comuña francesa del departamentu d'Ain, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Ceyzérieu, Saint-Martin-de-Bavel, Talissieu, Valromey-sur-Séran y Ameyzieu.
Tien una población de 1141 habitantes (1 xineru 2022)[5][6] y una superficie de 3,75[7] km².