Tipus | municipi francès i gran ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Alts del Sena | ||||
Districte | Districte de Boulogne-Billancourt ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 120.205 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París ![]() | ||||
Superfície | 6,17 km² ![]() | ||||
Banyat per | Sena ![]() | ||||
Altitud | 40 m-28 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Batlle ![]() | Pierre-Christophe Baguet (2014–) ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 92100 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Neukölln (1955–) Anderlecht (1955–) Zaandam (1955–) Hammersmith (1955–) Marino (1968–) Pančevo (1972–) Sussa (1977–) Irving (1993–) Ra'anana (1996–) Guang'an (2007–) ![]() | ||||
Bé catalogat a l'Inventari general del patrimoni cultural | |||||
Identificador | IA00119851 | ||||
Lloc web | boulognebillancourt.com ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boulogne-Billancourt és un municipi francès, situat al departament dels Alts del Sena i a la regió de l'Illa de França. L'any 2005 tenia 108.800 habitants.
Està dividit entre el cantó de Boulogne-Billancourt-1 i el cantó de Boulogne-Billancourt-2, dins del districte de Boulogne-Billancourt. I des del 2016, de la divisió Grand Paris Seine Ouest de la Metròpolis del Gran París.
Abans conegut com a Boulogne-Sur-Seine, és una ciutat al sud-oest de París, limitada al sud i a l'oest per un meandre del Sena, a l'est pel 16è districte de París, i al nord pel bosc de Boulogne (que forma part de París).