Tipus | àrea principal de Gal·les i comtat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lema | «GOLUD GWLAD RHYDDID» ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Regne Unit | ||||
País | Gal·les ![]() | ||||
Capital | Aberystwyth Aberaeron ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 72.992 (2018) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | gal·lès anglès ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.785,6033 km² ![]() | ||||
Banyat per | badia de Cardigan ![]() | ||||
Punt més alt | Pumlumon Fawr (en) ![]() ![]() | ||||
Limita amb | |||||
ISO 3166-2 | GB-CGN ![]() | ||||
Lloc web | ceredigion.gov.uk ![]() |
Ceredigion és un comtat i representa la zona principal de la Gal·les central. Té una àrea geogràfica molt semblant al comtat històric de Sir Aberteifi (Cardiganshire, en anglès).