Chester-le-Street | ||
---|---|---|
![]() | ||
Staat: | ![]() | |
Koordinaten | 54° 52′ N, 1° 34′ W | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | County Durham | |
Einwohner | 23.946 (Stand: 2001) | |
Verwaltung | ||
Post town | CHESTER LE STREET | |
Postleitzahlenabschnitt | DH2, DH3 | |
Vorwahl | 0191 | |
Landesteil | England | |
Region | North East England | |
Zeremonielle Grafschaft | County Durham | |
Unitary authority | County Durham | |
Chester-le-Street (County Durham und hat ca. 24.000 Einwohner.
) ist eine Stadt im nordenglischen