Corabia Corabia ![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() Monument for den rumænske selvstændighedskrig i 1877 | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Rumæniens distrikter | Olt | ||
Borgmester | Iulică Oane[1][2] ![]() | ||
Postnr. | 235300 ![]() | ||
UN/LOCODE | ROCOB ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 13.527 (2021) | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+2 (normaltid) UTC+3 (sommertid) ![]() | ||
Højde m.o.h. | 35 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.primariacorabia.ro | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i distriktet Olt | |||
Corabias beliggenhed i Rumænien 43°46′25″N 24°30′12″Ø / 43.7736°N 24.5033°Ø |
Corabia (rumænsk udtale: [koˈrabi.a]) er en lille Donauhavn i distriktet Olt i Oltenien, Rumænien, som har 13.527 (2021) indbyggere. Før Anden verdenskrig var en del af det nu opløste distrikt Romanați. På den anden side af Donau fra Corabia ligger den bulgarsken landsby Gigen.