Civil parish in Engeland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South West England | ||
Graafschap | Gloucestershire | ||
District | Cotswold | ||
Coördinaten | 51° 35' NB, 2° 16' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 11,8909 km² | ||
Inwoners (2011) |
415 (35 inw./km²) | ||
Overig | |||
Grid code | ST8082 | ||
ONS-code | E04004218 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() | |||
St.-Laurenskerk. | |||
|
Didmarton is een civil parish in het bestuurlijke gebied Cotswold, in het Engelse graafschap Gloucestershire.