![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Saint-Palais | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Districte | districte de Baiona | ||||
Cantó | cantó de Donapaleu ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.155 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Donapaleu unitat urbana de Donapaleu ![]() | ||||
Superfície | 7,54 km² ![]() | ||||
Altitud | 250 m-52 m-275 m-103 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 64120 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | saint-palais.fr ![]() |
Donapaleu (en francès i oficialment Saint Palais) és un municipi d'Iparralde al territori de Baixa Navarra, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). El seu nom potser fa referència a Sant Pelagi, màrtir de Còrdoba.