Freistadt Eisenstadt | |
---|---|
Kaart | Wapen |
Vlag | |
Land | Oostenryk |
Deelstaat | Burgenland |
Distrik | Statutêre stad |
Koördinate | 47°51′N 16°31′O / 47.850°N 16.517°O |
Stigting | Voor 1118 |
Oppervlakte: | |
- Totaal | 42,88 vk km |
Hoogte bo seevlak | 182 m |
Bevolking: | |
- Totaal (1 Januarie 2022) | 15 240 |
- Bevolkingsdigtheid | 355/vk km |
Tydsone | UTC +1 (MET) |
Somertyd | UTC +2 (MET) |
Burgemeester | Thomas Steiner (ÖVP) |
Amptelike Webwerf | www.eisenstadt.at |
Die Freistadt Eisenstadt (Hongaars Kismarton, Kroaties Željezno) is die hoofstad van die Oostenrykse deelstaat Burgenland (Kroaties Gradišće, Hongaars Őrvidék) en ook sy grootste nedersetting. In administratiewe opsig is Eisenstadt 'n statutêre of selfregerende stad.