← 2019 • ![]() | |||||||||||
Elecciones al Parlamento Europeo de 2024 (Alemania) 96 escaños del Parlamento Europeo | |||||||||||
Fecha | 9 de junio de 2024 | ||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 61 963 020 | ||||||||||
Votantes | 40 114 939 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
64.7 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 39 810 489 | ||||||||||
Votos nulos | 304 450 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
CDU/CSU – Manfred Weber | ||||||||||
Votos | 11 949 117 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 29 ![]() | ||||||||||
30.0 % | |||||||||||
![]() |
AfD – Maximilian Krah | ||||||||||
Votos | 6 325 890 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 15 ![]() | ||||||||||
15.9 % | |||||||||||
![]() |
SPD – Katarina Barley | ||||||||||
Votos | 5 551 545 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 14 ![]() | ||||||||||
13.9 % | |||||||||||
![]() |
B'90/Die Grünen – Terry Reintke | ||||||||||
Votos | 4 738 227 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 12 ![]() | ||||||||||
11.9 % | |||||||||||
![]() |
BSW – Fabio De Masi | ||||||||||
Votos | 2 456 460 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 | ||||||||||
6.2 % | |||||||||||
![]() |
FDP – Marie-Agnes Strack-Zimmermann | ||||||||||
Votos | 2 061 334 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 5 ![]() | ||||||||||
5.2 % | |||||||||||
![]() |
La Izquierda – Martin Schirdewan y Carola Rackete | ||||||||||
Votos | 1 091 586 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
2.7 % | |||||||||||
![]() |
Otros partidos | ||||||||||
Votos | 5 636 330 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 12 | ||||||||||
14.2 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 tuvieron lugar en Alemania el domingo, 9 de junio de 2024.[1]