Farges | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ain (01) | |
Arrondissement | Gex | |
Kanton | Thoiry | |
Gemeindeverband | Pays de Gex Agglo | |
Koordinaten | 46° 10′ N, 5° 54′ O | |
Höhe | 360–1527 m | |
Fläche | 14,28 km² | |
Einwohner | 1.065 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 75 Einw./km² | |
Postleitzahl | 01550 | |
INSEE-Code | 01158 | |
Website | www.mairie-farges.fr | |
![]() Blick auf Farges |
Farges [französische Gemeinde mit 1065 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Thoiry im Arrondissement Gex und ist Mitglied im Gemeindeverband Pays de Gex Agglo.
] ist eine