Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Illa de França | ||||
Departament | Sena i Marne ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 15.787 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de Fontainebleau ![]() | ||||
Superfície | 172,05 km² ![]() | ||||
Banyat per | Sena ![]() | ||||
Altitud | 96 m-42 m-150 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Frédéric Valletoux (2005–) ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 77300 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Constança (1960–) Richmond upon Thames (1977–) Siem Reap (2000–) Lodi (2011–) Sintra (2016–) Alba Iulia (2022–) ![]() | ||||
Lloc web | fontainebleau.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fontainebleau és un municipi francès, situat al departament de Sena i Marne i a la regió de l'Illa de França. Dins del seu territori municipal hi ha un gran bosc i l'històric palau homònim.
Forma part del cantó de Fontainebleau, del districte de Fontainebleau i de la Comunitat d'aglomeració del Pays de Fontainebleau.