Fouras | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Rocheforteko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Rochefort-Nord | ||||||||||
Izen ofiziala | Fouras | ||||||||||
Posta kodea | 17450 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°59′16″N 1°05′35″W / 45.9878°N 1.0931°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,51 km² | ||||||||||
Altuera | 0 m, 21 m eta 7 m | ||||||||||
Mugakideak | Île-d'Aix, Saint-Laurent-de-la-Prée, Yves eta Port-des-Barques | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.124 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 434 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
fouras.net |
Fouras Frantziako udalerria da, Itsas Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 4.056 biztanle zituen.