Frauenkappelen | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Berne | |||
Arrondissement administratif | Berne-Mittelland | |||
Maire | Cristoforo Motta | |||
NPA | 3202 | |||
No OFS | 0663 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
1 430 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 154 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 57′ 00″ nord, 7° 20′ 00″ est | |||
Altitude | 601 m |
|||
Superficie | 9,27 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.frauenkappelen.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Frauenkappelen est une commune suisse du canton de Berne, située dans l'arrondissement administratif de Berne-Mittelland.