Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Ain | |||
Districte | districte de Gex ![]() | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 13.455 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Gex ![]() | |||
Superfície | 32,02 km² ![]() | |||
Altitud | 532 m-1.614 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Següent | Mijoux ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 01170 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | gex.fr ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gex és un municipi francès, situat al departament de l'Ain i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'1 de gener del 2021 tenia 13.078 habitants.[1]