Tipus | concentració de població designada pel cens i comunitat no incorporada ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova York | ||||
Comtat | comtat de Nassau ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.398 (2020) ![]() | ||||
Llars | 1.296 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1,484037 km² ![]() | ||||
Aigua | 0 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 35 m ![]() | ||||
Herricks és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York. Segons el cens del 2000 tenia 4.076 habitants.[1]