Tipus | comtat d'Hongria ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Hongria ![]() | ||||
Capital | Eger ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Bélapátfalva District (en) ![]() Eger District (en) ![]() Füzesabony District (en) ![]() Gyöngyös District (en) ![]() Hatvan District (en) ![]() Heves District (en) ![]() Pétervására District (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 285.892 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 3.637,21 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1r febrer 1950 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | HU-HE ![]() | ||||
Codi NUTS | HU312 ![]() | ||||
Lloc web | hevesmegye.hu ![]() |
Heves és una província (megye) del nord d'Hongria, situada en la ribera dreta del riu Tisza i en les muntanyes Mátra i Bukka. Heves comparteix fronteres amb les províncies veïnes de Pest, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén i Jász-Nagykun-Szolnok. Té una superfície total de 3.637 quilòmetres quadrats, on habiten els seus 328.000 habitants (segons el cens de l'any 2001). La seva capital és la ciutat d'Eger.