![]() |
||||||||
Interstate 95 | ||||||||
East Coast Freeway John F. Kennedy Highway Delaware Turnpike |
||||||||
![]() |
||||||||
Informations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gérée par DEDOT | ||||||||
Longueur | 33,7 kilomètres (20,9 mi)[1] | |||||||
Direction | nord-sud (dans l'État, plutôt nord-est / sud-ouest) | |||||||
Localisation | ||||||||
États | Delaware | |||||||
Régions | extrême nord du Delaware | |||||||
Villes | Newark, Wilmington | |||||||
Intersections | ||||||||
Extrémité ouest | ![]() |
|||||||
Intersections | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
Extrémité nord-est | ![]() |
|||||||
Image | ||||||||
![]() L'interstate 95 direction nord, près de la sortie 4 | ||||||||
Réseaux | ||||||||
Autoroutes Inter-États (Interstates) américaines | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
||||||||
L'interstate 95 au Delaware constitue un segment très court de l'interstate 95, l'autoroute majeure de la côte est des États-Unis. L'Interstate 95, longue de plus de 3 000 km, traversant notamment Washington, Miami, Baltimore, Philadelphie, New York et Boston.
Dans sa section au Delaware, elle mesure 37,7 km ({unité|23.4|miles), en passant dans le secteur le plus urbanisé de l'État, soit dans la région de Newark (Delaware) et Wilmington, soit dans l'extrême nord de l'État. Elle traverse l'État selon une orientation ouest-est, en suivant une portion du Delaware Turnpike, signifiant que la portion ouest de l'Interstate 95 dans l'État est à péage[2].