Kalmar | ||
Grad | ||
|
||
Država | Švedska | |
---|---|---|
Pokrajina | Småland | |
Kanton | Kalmar län | |
Općina | Kalmar | |
Koordinate | 56°41′39″N 16°46′21″E / 56.69417°N 16.77250°E | |
Površina | ||
- Grad | 19,50 km2 | |
Stanovništvo | ||
- Metro | 61 533 | |
- Grad | 38 771[1] (2016) | |
Vremenska zona | Srednjoevropsko vrijeme | |
Poštanski broj | 39X XX | |
Pozivni broj | 0480 | |
Veb-sajt: kalmar.se | ||
Kalmar je grad smješten u jugoistočnoj Švedskoj.