Madison | |||
---|---|---|---|
Madison | |||
|
|||
43°04′29″ şm. e. 89°23′03″ q. u.HGYO | |||
Ölkə | |||
Tarixi və coğrafiyası | |||
Əsası qoyulub | 1836[1][2] | ||
Sahəsi | |||
Mərkəzin hündürlüyü | 287 m[7], 873 ± 1 Fut[3] | ||
Saat qurşağı | |||
Əhalisi | |||
Əhalisi | |||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||
Telefon kodu | +1 608 | ||
Poçt indeksi | 53701–53794, 53701, 53705, 53707, 53712, 53716, 53719, 53720, 53722, 53726, 53728, 53730, 53734, 53737, 53739, 53740, 53743, 53746, 53748, 53750, 53756, 53761, 53764, 53766, 53768, 53771, 53774, 53778, 53780, 53783, 53787, 53790, 53793 | ||
Digər | |||
cityofmadison.com | |||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Madison[10][11] (ing. Madison) — ABŞ-də şəhər, Viskonsin ştatının inzibati mərkəzi. Əhalisi 258,054 nəfərdir (2018), Viskonsin ştatının Milvaukidən sonra ikinci, ABŞ-də isə 81-ci ən böyük şəhəridir. Şəhərətrafı ərazilərdə əhalinin sayı 654 min nəfərdən çoxdur.