Middelfart | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Basisdaten | ||||
Staat: | ![]() | |||
Region: | Syddanmark | |||
Kommune (seit 2007): |
Middelfart | |||
Koordinaten: | 55° 30′ N, 9° 44′ O | |||
Einwohner: (2023[1]) |
16.546 | |||
Fläche: | 72 km² | |||
Bevölkerungsdichte: | 230 Einwohner je km² | |||
Postleitzahl: | 5500 | |||
Website: | www.middelfart.dk | |||
![]() Sankt-Nikolai-Kirche in Middelfart |
Middelfart gleichnamigen Kommune in der Region Süddänemark auf der Insel Fünen. Die Gemeinde ist 72 km² groß.
ist der Hauptort der