Sir Fynwy (cy) ![]() | |||||
Tipus | àrea principal de Gal·les ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lema | «UTRIQUE FIDELIS» ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Regne Unit | ||||
País | Gal·les ![]() | ||||
Capital | Brynbuga ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 94.142 (2018) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | gal·lès gal·lès anglès ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 849,088 km² ![]() | ||||
Banyat per | riu Severn i Wye ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
ISO 3166-2 | GB-MON ![]() | ||||
Lloc web | monmouthshire.gov.uk ![]() |
Monmouthshire (Sir Fynmwy en gal·lès) és un comtat del sud-est de Gal·les. La ciutat més gran és Abergavenny, i la capital es troba a Monmouth.