Montieri | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Toskana | |
Provinz | Grosseto (GR) | |
Koordinaten | 43° 8′ N, 11° 1′ O | |
Höhe | 704 m s.l.m. | |
Fläche | 108,34 km² | |
Einwohner | 1.176 (31. Dez. 2023)[1] | |
Postleitzahl | 58026 | |
Vorwahl | 0566 | |
ISTAT-Nummer | 053017 | |
Schutzpatron | Beato Giacomo da Montieri (28. Dezember) | |
Website | Gemeinde Montieri | |
![]() Panorama von Montieri |
Montieri ist eine Gemeinde mit 1176 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023) in der Provinz Grosseto in Italien.