Monzuno | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Emilia-Romagna | |
Metropolitanstadt | Bologna (BO) | |
Lokale Bezeichnung | Munzón | |
Koordinaten | 44° 17′ N, 11° 16′ O | |
Höhe | 621 m s.l.m. | |
Fläche | 64 km² | |
Einwohner | 6.414 (31. Dez. 2023)[1] | |
Postleitzahl | 40036 | |
Vorwahl | 051 | |
ISTAT-Nummer | 037044 | |
Website | Monzuno | |
![]() Panorama von Monzuno |
Monzuno ist eine italienische Gemeinde mit 6414 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023) in der Metropolitanstadt Bologna.