![]() |
No s'ha de confondre amb Nanchang. |
Tipus | ciutat-prefectura i gran ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sobrenom | la Ciudad de las Frutas i la Capital de la Seda. ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | República Popular de la Xina | ||||
Província | Sichuan ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Gaoping District (en) ![]() Jialing District (en) ![]() Langzhong (en) ![]() Nanbu County (en) ![]() Peng'an County (en) ![]() Shunqing District (en) ![]() Xichong County (en) ![]() Yilong County (en) ![]() Yingshan County (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 6.278.614 (2010) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 12.482,05 km² ![]() | ||||
Altitud | 340 m ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 637000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0817 ![]() | ||||
Lloc web | nanchong.gov.cn ![]() |
Nanchong (xinès: 南充; pinyin: Nánchōng; Wade–Giles: Nan-ch'ung; sichuanès: lancong) és una ciutat a nivell de prefectura al nord-est de la província de Sichuan, a la República Popular de la Xina, amb una superfície de 12.479,96 km².[1] Al cens del 2020, hi vivien 5.607.565 persones, de les quals 1.936.534 vivien a l'àrea urbanitzada (o metropolitana) formada per tres districtes urbans. És la segona ciutat més poblada de la província de Sichuan, després de Chengdu. El centre administratiu es troba al districte de Shunqing.