Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | Comtat de Marin ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 53.225 (2020) ![]() | ||||
Llars | 21.555 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 72,418063 km² ![]() | ||||
Aigua | 1,8489 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 9 m ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 94945, 94947–94949, 94998, 94947 i 94949 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 415 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ci.novato.ca.us ![]() |
Novato és una població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia. Segons el cens del 2010 tenia 54.000 habitants.[1]