Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. |
Pahrump | |
---|---|
Lage in Nevada | |
Basisdaten | |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Nevada |
County: | Nye County |
Koordinaten: | 36° 13′ N, 116° 1′ W |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
Einwohner: | 44.738 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 15.836 (Stand: 2020) |
Fläche: | 771,5 km² (ca. 298 mi²) davon 771,5 km² (ca. 298 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 58 Einwohner je km² |
Höhe: | 822 m |
Postleitzahlen: | 89000-89099 |
Vorwahl: | +1 775 |
FIPS: | 32-53800 |
GNIS-ID: | 0845593 |
Website: | www.pahrumpnv.org |
Pahrump ist eine Stadt an der Grenze zu Kalifornien im Nye County im US-Bundesstaat Nevada. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 44.738[1] auf einer Fläche von 771,5 km² ermittelt. Das Motto der Stadt heißt „Herz des neuen alten Westens“.