![]() |
No s'ha de confondre amb Pest (ciutat). |
![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Pest vármegye (hu) ![]() | |||||
Tipus | comtat d'Hongria ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Hongria ![]() | ||||
Capital | Budapest ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Aszód District (en) ![]() Budakeszi District (en) ![]() Cegléd District (en) ![]() Dabas District (en) ![]() Districte de Szentendre Districte de Vác Dunakeszi District (en) ![]() Gyál District (en) ![]() Gödöllő District (en) ![]() Monor District (en) ![]() Nagykáta District (en) ![]() Nagykőrös District (en) ![]() Pilisvörösvár District (en) ![]() Ráckeve District (en) ![]() Szigetszentmiklós District (en) ![]() Szob District (en) ![]() Vecsés District (en) ![]() Érd District (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.333.533 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 6.393,14 km² ![]() | ||||
Punt més alt | Csóványos (en) ![]() ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1r febrer 1950 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | HU-PE ![]() | ||||
Codi NUTS | HU12 ![]() | ||||
Lloc web | pestmegye.hu ![]() |
Pest és una província (megye) de la zona central d'Hongria. Posseeix una superfície de 6.394 km² i una població d'1.077.300 persones (2003). La ciutat de Budapest es troba envoltada per la província de Pest. Limita amb Eslovàquia i amb les províncies hongareses de Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Fejér i Komárom-Esztergom. El riu Danubi travessa la província. La capital de la província de Pest és Budapest.