| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informació general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipus | mòdul espacial ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estació | Segment Orbital Rus ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant | Enérguia ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pais d'origen | Rússia ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ús | acoblament i atracament de vehicles espacials ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llançament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 10 novembre 2009 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle de llançament | Soiuz-U ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoblament | 12 novembre 2009 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desacoblament | cap valor ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naus visitants
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de sortida | Plataforma Gagarin ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificacions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llargada | 4,049 m ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diàmetre | 2,55 m ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum | 12,5 m³ ![]() |
El Poisk (rus: По́иск; lit. Cercar), també conegut com el Mini-Research Module 2 (MRM 2), Малый исследовательский модуль 2, o МИМ 2, és un mòdul d'acoblament de l'Estació Espacial Internacional. El seu nom original va ser Docking Module 2 (Stykovochniy Otsek 2 (SO-2)), ja que és gairebé idèntic al compartiment d'acoblament Pirs. Poisk va ser el primer afegiment rus important a l'Estació Espacial Internacional des del 2001.[1]