Ringsted | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
urbo ![]() | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Lando | Danio | ||||
Regiono | Sjælland | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 4100 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 32 092 (2008) | ||||
Loĝdenso | 109 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 55° 26′ N, 11° 48′ O (mapo)55.440611.7936Koordinatoj: 55° 26′ N, 11° 48′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 54 m [+] | ||||
Areo | 295,48 km² (29 548 ha) | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
La komunumo Ringsted en Danio situas sur la insulo Sjælland kaj estas parto de la – dum 2007 nove kreita – samnoma administra regiono Sjælland. La 1-an de januaro 2008 la komunumo havis 32 092 loĝantojn. Kontraŭe al plej multaj aliaj komunumoj de Danio, tiu-ĉi dum la administra reformo de la 1-a de januaro 2007 ne ŝanĝis sian konsiston.