Seveso | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Provinz | Monza und Brianza (MB) | |
Lokale Bezeichnung | Séves | |
Koordinaten | 45° 39′ N, 9° 9′ O | |
Höhe | 211 m s.l.m. | |
Fläche | 7,34 km² | |
Einwohner | 24.023 (31. Dez. 2023)[1] | |
Postleitzahl | 20822 | |
Vorwahl | 0362 | |
ISTAT-Nummer | 108040 | |
Bezeichnung der Bewohner | Sevesini | |
Schutzpatron | Santi Gervasio e Protasio |
Seveso ist eine italienische Gemeinde mit 24.023 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023) in der Provinz Monza und Brianza der Region Lombardei.
Durch den Ort fließt der Fluss Seveso, der die Gemeinde in Nord-Süd-Richtung durchquert.