Tauste | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
municipo en Hispanio ![]() | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 50660 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 6 817 (2024) [+] | ||||
Loĝdenso | 17 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 41° 55′ N, 1° 15′ U (mapo)41.9203185-1.2547248Koordinatoj: 41° 55′ N, 1° 15′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 267 m [+] | ||||
Areo | 405,232562 km² (4 052 3.2 562 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Tauste [TAŬSte] estas municipo de Hispanio, en la plej suda parto de la komarko Cinco Villas apartenanta al la norda parto de la Provinco Zaragozo (regiono Aragono). Ĝi estas ankaŭ la plej suda el la kvin urboj kiuj nomas la komarkon.