Tigard | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Centro de Tigard | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°25′40″N 122°46′44″O / 45.427777777778, -122.77888888889 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Washington | |
Alcalde | Craig Dirksen | |
Fundación | 1961 | |
Superficie | ||
• Total | 28.2 km² | |
• Tierra | 28.1 km² | |
• Agua | (0.09%) 0.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 91 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 47,460 hab. | |
• Densidad | 1465,6 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 97223, 97224 y 97281 | |
Código de área | 503 y 971 | |
Sitio web oficial | ||
Tigard es una ciudad ubicada en el condado de Washington en el estado estadounidense de Oregón. En el año 2009 tenía una población de 47,460 habitantes y una densidad poblacional de 1,465.6 personas por km².[1]