![]() |
Per a altres significats, vegeu «Tournay». |
Tipus | municipi de Bèlgica i municipi belga amb títol de ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Bèlgica | ||||
Regió | Valònia | ||||
Província | Hainaut | ||||
Districte | districte de Tournai-Mouscron ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Tournai ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 69.554 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | francès ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 213,75 km² ![]() | ||||
Banyat per | Escalda ![]() | ||||
Altitud | 24 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Saint Piatus (en) ![]() ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Tournai (en) ![]() ![]() | Paul-Olivier Delannois (2018–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 7500, 7540, 7543, 7532, 7548, 7536, 7520, 7504, 7530, 7522, 7503, 7534, 7531, 7521, 7501, 7533, 7502, 7538, 7542 i 7506 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 069 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | tournai.be ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tournai (Doornik en neerlandès, Tornacum en llatí)[1] és una ciutat de Bèlgica a la regió valona de la província d'Hainaut, situada a 85 quilòmetres al sud-oest de Brussel·les, a una altitud de 22 m.[2] L'1 de gener de 2018 tenia 69.554 habitants.