Yangon ရန်ကုန် Rangoon | ||
---|---|---|
![]() Saarah jaum jam, saking duur: Pagoda Shwedagon, pusat kota Yangon, wangunan kolonial ring Strand Road, Karaweik ring Danu Kandawgyi, Pagoda Sule kacingak saking marga, Gedung Pengadilan Tegeh | ||
| ||
Negara | ![]() | |
Region | Region Yangon | |
Dihuni | sekitar 1028–1043 M | |
Pamréntahan | ||
• Wali kota | Bo Htay | |
Jimbar | ||
• Kota | 23,118 sq mi (598,75 km2) | |
Populasi (2014)[3] | ||
• Kota | 5,160,512 | |
• Kepadatan kota | 22,000/sq mi (8,600/km2) | |
• Désa | 2,200,191 | |
• Metro | 7,360,703 | |
• Étnis | Bamar, Rakhine, Mon, Kayin, Cina Burma, India Burma, Anglo-Burma | |
• Agama | Buddha, Kristen, Islam | |
Demonim | Yangonthar | |
Wewidangan galah | UTC+6:30 (MST) | |
Kode aréa | 01 | |
Geocode | Yangon | |
ISO 3166 code | MM06 | |
Plat kendaraan | YGN | |
Situs web | yangon.gov.mm |
Yangon (basa Burma: ရန်ကုန်; kasengguh [jàɰ̃.ɡòʊɰ̃]), sadurungné romanisasi dados Rangoon,[4][5] inggih punika ibu kota Region Yangon lan kota pinih ageng Myanmar.
|dead-url=
ignored (help); Cite journal requires |journal=
(help)
|dead-url=
ignored (help)