Tipus | ciutat-prefectura i gran ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | República Popular de la Xina | ||||
Província | Sichuan ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Changning County (en) ![]() Cuiping District (en) ![]() Districte de Xuzhou Gao County (en) ![]() Gong County (en) ![]() Jiang'an County (en) ![]() Junlian County (en) ![]() Nanxi District (en) ![]() Pingshan County (en) ![]() Xingwen County (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.471.896 (2010) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 13.270,78 km² ![]() | ||||
Altitud | 321 m ![]() | ||||
Creació | 1997 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 644000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0831 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | yibin.gov.cn ![]() |
Yibin (xinès simplificat: 宜宾; xinès tradicional: 宜賓; pinyin: Yíbīn; Wade–Giles: I-pin) és una ciutat a nivell de prefectura del sud-est de la província de Sichuan, a la República Popular de la Xina, situada a la unió dels rius Min i Iang-Tsé. La seva població segons el cens de 2020 era de 4.588.804 habitants, dels quals 2.158.312 vivien a l'àrea urbanitzada que comprèn tres districtes urbans.