横須賀市 (ja) ![]() | |||||
Tipus | ciutat-nucli, gran ciutat, ciutat del Japó i poble militar ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Símbol oficial | Prunus speciosa (arbre) Crinum asiaticum (flor) ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Japó | ||||
Prefectura | prefectura de Kanagawa ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 390.275 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 100,82 km² ![]() | ||||
Banyat per | badia de Tòquio, badia de Sagami, Port de Yokosuka i Canal d'Uraga ![]() | ||||
Punt més alt | mont Ogusu (241,3 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 15 febrer 1907 ![]() | ||||
Següent | Zushi ![]() | ||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Yokosuka city council (en) ![]() ![]() | ||||
• Alcalde ![]() | Katsuaki Kamiji (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 238-8550 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 46 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Corpus Christi (1962–) Brest (1970–) City of Fremantle (en) ![]() Medway (1998–) Aizuwakamatsu (2005–) Tomioka (2015–) ![]() | ||||
Lloc web | city.yokosuka.kanagawa.jp ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yokosuka (横須賀市, Yokosuka-shi) és una ciutat costanera de la prefectura de Kanagawa, al Japó. La seva població és de 428.940 habitants (2006) i una densitat de població de 4.120 persones per quilòmetre quadrat. La superfície total és de 100,7 km². Yokosuka és l'11a ciutat més poblada de l'Àrea metropolitana de Tòquio, i la dotzena (12a) a la Regió de Kantō.