Breg | ||
![]() D Quèllè vo dè Breeg gildet als geographischi Donauquèllè un stòt unter Denkmòlschutz | ||
Date | ||
---|---|---|
Gwässerkennzaal | DE: 1111 | |
Laag | Schwarzwald-Baar-Chreis, Badè-Württèbärg, Dütschland | |
Flusssystem | Donau | |
Abfluss über | Donau → Schwarzes Meer | |
Quelle | Martinskapellè, 6 km nordweschtlich vo Furtwangè 48° 5′ 44″ N, 8° 9′ 18″ O | |
Quellhöchi | 1.078 m ü. NHN[1] | |
Zämmèfluss | mit dè Brigach zu dè Donau öschtlich vo DonaueschingèKoordinate: 47° 57′ 3″ N, 8° 31′ 13″ O 47° 57′ 3″ N, 8° 31′ 13″ O | |
Mündigshöchi | 672 m ü. NHN | |
Höchiunterschiid | 406 m | |
Lengi | 46,2 km[2] | |
Iizugsgebiet | 291,488 km²[3]
| |
Abfluss am Pegel Donaueschingè | MQ |
5,95 m³/s |
Chliistedt | Furtwangè, Vöörèbach, Bryylingè, Hifingè, Donaueschingè |
D Breeg isch de längeri vo de beede Quellflüss vo de Donau un isch 46 km lang. Well d Breg länger isch als d Brigach, werd iri Quèllè au "Donauquelle" gnennt.