Danzig | ||
---|---|---|
![]() |
||
Basisdate | ||
Staat: | Pole
| |
Woiwodschaft: | Pommern | |
Powiat: | Kraisfreii Stadt | |
Flechi: | 262,20 km² | |
Geografischi Lag: | 54° 21′ N, 18° 39′ O
| |
Hechi: | 0–180 m n.p.m. | |
Iiwohner: | 470.805 (31. Dez. 2020)[1] | |
Boschtlaitzahl: | 80-009 bis 80-958 | |
Delifonvorwahl: | (+48) 58 | |
Kfz-Chännzaiche: | GD | |
Wirtschaft un Verchehr | ||
Stroß: | DK 1 Gdańsk ↔ Cieszyn | |
DK 6 Kołbaskowo ↔ Pruszcz Gdański | ||
DK 7 Żukowo ↔ Chyżne | ||
Iisebahn: | Warschau–Danzig Danzig–Stettin | |
innerstädtisch: Wrzeszcz–Osowa | ||
Nechschte int. Flughafe: | Danzig | |
Gmina | ||
Gminatyp: | Stadtgmeind | |
Flechi | 262,20 km² | |
Iiwohner: | 470.805 (31. Dez. 2020)[1] | |
Bevelkerigsdichti: | 1796 Iiw./km² | |
Gmainummere (GUS): | 2261011 | |
Verwaltig | ||
Stadtbresidänt: | Aleksandra Dulkiewicz | |
Adräss: | ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk | |
Website: | www.gdansk.pl |
Danzig, polnisch Gdańsk, isch e Hafestadt z Polen. Si bildet in dr Wojewodschaft Pommern mit dr greschte Stadt Gdynia un em chlainere Sopot (dt. Zoppot) d Wirtschaftsregion Trójmiasto.